مقایسه کالای دیجیتال
☑ مشخصات کلی | |||
وزن | |||
ابعاد | |||
۱۶۴x۷۵.۸x۸.۹ | |||
نوع سیم کارت | |||
سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | |||
تعداد سیم کارت | |||
دو عدد | |||
ساختار بدنه | |||
تاریخ معرفی | |||
ویژگی های خاص | |||
☑ پردازنده | |||
تراشه | |||
Mediatek MT۶۷۶۵ Helio P۳۵ (۱۲nm) Chipest | |||
پردازنده مرکزی | |||
Quad-Core Cortex-A۵۳ & Quad-core Cortex-A۵۳ CPU | |||
فرکانس پردازنده مرکزی | |||
۲.۳۵ , ۱.۸ گیگاهرتز | |||
نوع پردازنده | |||
پردازنده گرافیکی | |||
PowerVR GE۸۳۲۰ GPU | |||
☑ حافظه | |||
حافظه داخلی | |||
۶۴ گیگابایت | |||
حافظه RAM | |||
نوع حافظه داخلی | |||
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |||
دارد | |||
☑ صفحه نمایش | |||
نوع صفحه نمایش | |||
سایز صفحه نمایش | |||
نسبت صفحه نمایش به بدنه | |||
۸۵.۸ | |||
رزولوشن | |||
تراکم پیکسلی صفه نمایش | |||
۲۶۴ پیکسل بر اینچ | |||
سایر قابلیت های صفحه نمایش | |||
رزولوشن ۱۶۰۰ × ۷۲۰ پیکسل نسبت تصویر ۲۰:۹ | |||
☑ دوربین | |||
دوربین پشت | |||
۴ ماژول دوربین | |||
قابلیتهای دوربین پشت | |||
دارای چهار دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن ۴۸، ۵، ۲ و ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | |||
فیلمبرداری | |||
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | |||
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | |||
دوربین سلفی | |||
دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | |||
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | |||
☑ ارتباطات | |||
شبکه های ارتباطی | |||
۲G،۳G،۴G | |||
شبکه ی 4G | |||
LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ | |||
شبکه ی 5G | |||
ندارد | |||
سرعت شبکه | |||
فناوری های ارتباطی | |||
GPRS،NFC،Wi-Fi،بلوتوث | |||
وای فای | |||
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot | |||
بلوتوث | |||
نسخه ۵.۰ A۲DP, LE | |||
مادون قرمز | |||
NFC | |||
رادیو | |||
FM radio, RDS, recording | |||
فناوری مکان یابی | |||
A-GPS ,BDS ,GALILEO ,GLONASS | |||
درگاه ارتباطی | |||
USB Type-C ۲.۰ | |||
☑ صدا | |||
اسپیکر | |||
خروجی صدا | |||
جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
سایر ویژگی های مهم صدا | |||
☑ سایر مشخصات | |||
سیستم عامل | |||
حس گرها | |||
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) | |||
مشخصات باتری | |||
لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان ۱۵ وات (Fast Battery Charging ۱۵W) | |||
سایر ویژگی های باتری | |||
اقلام همراه گوشی | |||
دفترچه، کابل شارژ، آداپتور شارژ، هندزفری، سوزن تعویض سیم کارت |